Δυναμικά συμμετείχε ο σύλλογος μας στον 41ο Αγώνα Δρόμου, στο Αγ. Κοσμά σήμερα, σε ένα απολαυστικό αγώνα, με διακρίσεις των μικρών μας αθλητών μας.
Αποτελέσματα των αγώνων:
| ONOMA | ΣΕΙΡΑ/ΗΛΙΚΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| ΠΑΤΣΙΛΗ ΓΙΩΤΑ | 2 | 07:56 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | 3 | 07:14 |
| ΜΕΛΑΧΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 4 | 09:27 |
| ΜΗΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | 08:06 |
| ΣΚΟΥΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 6 | 08:10 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7 | 09:55 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 07:09 |
| ΣΚΟΥΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 8 | 08:32 |
| ΚΟΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 8 | 09:18 |
| ΤΡΟΥΒΑ ΛΑΖΑΡΙΤΑ | 8 | 10:24 |
| ΕΣΜΠΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑ | 11 | 08:34 |
| ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΒΑΣΙΑ | 12 | 10:30 |
| ΜΕΛΑΧΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14 | 09:09 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 14 | 10:54 |
| ΠΑΠΠΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 15 | 11:36 |
| ΚΟΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 16 | 07:48 |
| ΔΑΓΡΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | 09:20 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 17 | 09:20 |
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | 10:25 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | 08:14 |
| ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 21 | 09:44 |
| ΜΠΟΥΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 25 | 10:40 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | 26 | 10:40 |
| ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 29 | 11:04 |

Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Νέας Ιωνίας ΙΚΑΡΟΣ
Τριανταφυλλιά (Λίτσα) Σπυράτου
Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων / Γ.Σ.ΙΚΑΡΟΣ Ν. Ιωνίας / Ν.Γιαννά 44, 14233 Ν. Ιωνία / τηλ. 6976-877008

